| 空 家 一 覧 | ||||||||||||||||
| 高津区 | ||||||||||||||||
| 住宅名 | 所在地 | 交通手段 | 全体 | 部屋 | 住戸 | 専有面積 | 階数 | 月額使用料 | 入居者負担額 | 敷金 | 共益費 | 管理開始 | ||||
| (交通手段は全て約の時間です) | 戸数 | 番号 | タイプ | (u) | エ | オ | カ | キ | ク | 年月日 | ||||||
| 千年新町3号館 | 千年新町45番地 | JR南武線「武蔵新城駅」下車 徒歩約15分 |
39 | 103 | 3LDK | 71.19 | 10F | 135,000 | 101,300 | 119,700 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 405,000 | 自治会に別途支払いしてください | H14.4.1 |
| 106 | ||||||||||||||||
| 401 | ||||||||||||||||
| 501 | ||||||||||||||||
| 603 | ||||||||||||||||
| 801 | ||||||||||||||||
| 千年新町5号館 | 千年新町45番地 | JR南武線「武蔵新城駅」下車 徒歩約15分 |
25 | 205 | 3LDK | 74.30 | 10F | 141,000 | 113,300 | 133,900 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 423,000 | 自治会に別途支払いしてください | H12.4.1 |
| 507 | ||||||||||||||||
| 805 | ||||||||||||||||
| 多摩区 | ||||||||||||||||
| 住宅名 | 所在地 | 交通手段 | 全体 | 部屋 | 住戸 | 専有面積 | 階数 | 月額使用料 | 入居者負担額 | 敷金 | 共益費 | 管理開始 | ||||
| (交通手段は全て約の時間です) | 戸数 | 番号 | タイプ | (u) | ア | イ | ウ | 年月日 | ||||||||
| 中野島多摩川2号館 |
多摩区 中野島5丁目2番2号 | JR南武線「中野島」駅下車徒歩約15分 | 75 | 207 | 3LDK | 71.6 | 10F | 99,800 | 94,900 | 99,800 | 99,800 | 299,400 | 自治会に別途支払いしてください | H6.4.1 | ||
| 501 | ||||||||||||||||
| 605 | ||||||||||||||||
| 707 | ||||||||||||||||
| 807 | ||||||||||||||||
| 904 | ||||||||||||||||
| 1003 | ||||||||||||||||
| 中野島多摩川3号館 |
多摩区 中野島5丁目2番3号 | JR南武線「中野島」駅下車徒歩約15分 | 42 | 204 | 3LDK | 71.6 | 8F | 99,800 | 90,400 | 99,800 | 99,800 | 299,400 | 自治会に別途支払いしてください | H6.4.1 | ||
| 宿河原東2号館 | 多摩区宿河原7町目13番2号 | JR南武線「宿河原」駅下車徒歩10分 | 9 | 408 | 3DK | 63.20 | 5F | 120,000 | 84,000 | 99,300 | 114,600 | 120,000 | 120,000 | 360,000 | 自治会に別途支払いしてください | H16.4.1 |
| 更新日 平成24年2月7日 | ||||||||||||||||
| 申込み専用ダイヤル | ||||||||||||||||
| 川崎市住宅供給公社事業部管理課 | ||||||||||||||||
| TEL 044(230)1759 | ||||||||||||||||