| 空 家 一 覧 | ||||||||||||||||
| 川崎区 | ||||||||||||||||
| 住宅名 | 所在地 | 交通手段 | 全体 | 部屋 | 住戸 | 専有面積 | 階数 | 月額使用料 | 入居者負担額 | 敷金 | 共益費 | 管理開始 | ||||
| (交通手段は全て約の時間です) | 戸数 | 番号 | タイプ | (u) | ア | イ | ウ | 年月日 | ||||||||
| 日進町 | 日進町37番地3 | JR川崎駅・徒歩10分 | 1308 | 3LDK | 81.4 | 168,000 | 122,700 | 168,000 | 168,000 | 504,000 | 自治会に別途支払いしてください | H10.3.1 | ||||
| 高津区 | ||||||||||||||||
| 住宅名 | 所在地 | 交通手段 | 全体 | 部屋 | 住戸 | 専有面積 | 階数 | 月額使用料 | 入居者負担額 | 敷金 | 共益費 | 管理開始 | ||||
| (交通手段は全て約の時間です) | 戸数 | 番号 | タイプ | (u) | エ | オ | カ | キ | ク | 年月日 | ||||||
| 千年新町1号館 | 千年新町45番地 | JR南武線「武蔵新城駅」下車 徒歩約15分 |
208 | 3LDK | 79.92 | 151,500 | 113,700 | 134,300 | 151,500 | 151,500 | 151,500 | 454,500 | 自治会に別途支払いしてください | H12.4.1 | ||
| 千年新町5号館 | 千年新町 45番地 | JR南武線「武蔵新城駅」下車 徒歩約15分 |
25 | 205 | 3LDK | 74.3 | 10F | 141,000 | 105,800 | 125,000 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 423,000 | 自治会に別途支払いしてください | H12.4.1 |
| 305 | ||||||||||||||||
| 306 | ||||||||||||||||
| 307 | ||||||||||||||||
| 506 | ||||||||||||||||
| 805 | ||||||||||||||||
| 千年前田5号館 | 千年92番地 | JR南武線武蔵小杉駅・ バス25分 |
106 | 3LDK | 83.58 | 7F | 163,000 | (ア) 131,200 |
(イ) 163,000 |
(ウ) 163,000 |
489,000 | 自治会に別途支払いしてください | H7.12.1 | |||
| 108 | ||||||||||||||||
| 野川東4号館 | 野川3805番地 | JR南武線武蔵中原駅・バス15分 | 102 | 3LDK | 84.24 | 137,500 | 103,200 | 121,900 | 137,500 | 137,500 | 137,500 | 412,500 | 自治会に別途支払いしてください | H12.6.1 | ||
| 104 | ||||||||||||||||
| 多摩区 | ||||||||||||||||
| 住宅名 | 所在地 | 交通手段 | 全体 | 部屋 | 住戸 | 専有面積 | 階数 | 月額使用料 | 入居者負担額 | 敷金 | 共益費 | 管理開始 | ||||
| (交通手段は全て約の時間です) | 戸数 | 番号 | タイプ | (u) | ア | イ | ウ | 年月日 | ||||||||
| 中野島多摩川2号館 |
多摩区 中野島5丁目2番2号 | JR南武線「中野島」駅下車徒歩約15分 | 75 | 102 | 3LDK | 71.6 | 10F | 99,800 | 88,600 | 99,800 | 99,800 | 299,400 | 自治会に別途支払いしてください | H6.4.1 | ||
| 206 | ||||||||||||||||
| 208 | ||||||||||||||||
| 605 | ||||||||||||||||
| 904 | ||||||||||||||||
| 更新日 平成22年9月7日 | ||||||||||||||||
| 申込み専用ダイヤル | ||||||||||||||||
| 川崎市住宅供給公社事業部管理課 | ||||||||||||||||
| TEL 044(230)1759 | ||||||||||||||||