賃貸住宅
特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。
「かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅」の物件検索結果一覧
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 | 部屋 番号 |
空き 予定 |
間取り 専有面積 |
家賃 | 入居者 負担額 |
---|
多摩 | ![]() |
高優賃 | ビスターリ 宮の下 | 205 (随時) | 1DK 37.56m² |
8.2万円 | 53,300 ~ 82,000 |
|
多摩 | ![]() |
高優賃 | ビスターリ 宮の下 | 401 (随時) | 1DK 41.29m² |
9.2万円 | 59,800 ~ 92,000 |
|
多摩 | ![]() |
高優賃 | ビスターリ 宮の下 | 403 (随時) | 1DK 37.62m² |
8.3万円 | 54,000 ~ 83,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 201 (随時) | 1DK 36.12m² |
8.1万円 | 52,700 ~ 81,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 305 (随時) | 2DK 50.27m² |
11.1万円 | 72,200 ~ 111,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 503 (随時) | 2DK 50.27m² |
11.3万円 | 73,500 ~ 113,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 1103(随時) | 1LDK 37.59m² |
8.4万円 | 54,600 ~ 84,000 |
|
多摩 | ![]() |
高優賃 | ビスターリ 宮の下 | 304 (随時) | 1DK 37.62m² |
8.2万円 | 53,300 ~ 82,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 802 (随時) | 1LDK 37.59m² |
8.3万円 | 54,000 ~ 83,000 |
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅のメリット
川崎市住宅供給公社で取り扱っている賃貸住宅は、次のとおりです。
それぞれ、収入基準や申込資格等が異なります。詳細については、各住宅の「詳細ページ」をご覧になるか、当公社までお問合せください。
入居される世帯の収入に応じて、家賃の一部に
家賃補助があります。
家賃補助があります。
※お客様の区分や住宅によっては、家賃補助がつかないこともあります。
初期費用が軽減できます!
ご案内する住宅は、敷金を除き、礼金・敷引・権利金などは
一切頂きません。また、更新手数料も頂いておりません。
契約時にご用意いただく費用は、
「敷金2ヶ月分+前家賃(入居者負担額)1ヶ月分+共益費」
一般的な賃貸住宅 | 当公社賃貸住宅 | |
敷金 | 2ヶ月分 | 2ヶ月分 |
礼金 | 2ヶ月分 | なし |
仲介手数料 | 1ヶ月分 | なし |
前家賃 | 1ヶ月分 | 1ヶ月分 |
合計 | 6ヶ月分 | 3ヶ月分 |

一般的な賃貸住宅 | 当公社賃貸住宅 | |
敷金 | 26万円 | 26万円 |
礼金 | 26万円 | 0円 |
仲介手数料 | 13万円 | 0円 |
前家賃 | 13万円 | 13万円 |
合計 | 78万円 | 39万円 |
だから、やさしい!
段差のない床、玄関・浴室・トイレに
手すりをなどを設置された住宅です。
万が一にも安心
緊急時の通報サービスを利用できます。