JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果
- HOME
- JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果
「JIS X 8341-3:2016」の附属書JBに基づき、試験を行った結果を本ページにて公開しています。
表明日
2026年3月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル
適合レベル AA 準拠
対象範囲
川崎市住宅供給公社のウェブサイト全体
https://www.kawasaki-jk.or.jp/
ただし、2025年4月以前は以下に該当するウェブページは対象から除外し、2025年4月以降の対応とします。
- 過去に作成した画像および動画ファイル
- 上記以外で修正に必要なデータがない(修正できない)コンテンツ
- 外部から提供されたサービスおよびファイルおよび付随するコンテンツ
- PDF、WORD、EXCEL若しくは類似のアプリで作成された文書ファイル
- 過去にCMSで作成された更新記事
- sumai-navi.kawasaki-jk.or.jp 配下のコンテンツ
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML Living Standard、CSS3、JavaScript(jQuery)
試験対象のウェブページを選択した方法
検証時点で一般に公開されているウェブページをすべて検証しています。
試験を行ったウェブページのURI
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/chintai/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/chintai/detail/1054
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/chintai/detail/2249
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/chintai/detail/886
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/chintai/list_aki/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/chintai/list3/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/chintai/list4/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/chintai/list5/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/chintai/list6/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/chintai/list7/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/contact/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/contact/inquiry/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/entry/inquiry/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/faq/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/first/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/first/subpage/page2.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/first/subpage/page3.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/first/subpage/page4.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/guest/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/guest/subpage/page1.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/guest/subpage/page2.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/guest/subpage/page3.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/guest/subpage/page4.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/guest/subpage/page5.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/outline/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/outline/subpage/page16.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/outline/subpage/page17.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/outline/subpage/page2.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/outline/subpage/page3.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/outline/subpage/page4.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/outline/subpage/page5.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/outline/subpage/page6.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/outline/subpage/page7.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/outline/subpage/page8.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/owner/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/shiei/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/shiei/subpage/page1.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/shiei/subpage/page3.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/shiei/subpage/page4.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/shiei/subpage/page5.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/siteinfo/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/siteinfo/special/housing_salon.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/siteinfo/subpage/ads.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/siteinfo/subpage/links.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/siteinfo/subpage/pp.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/siteinfo/subpage/pp2.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/siteinfo/subpage/sitemap.php
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/tender/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/tender/page1/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/tender/page2/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/tender/page3/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/tender/page4/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/tender/page5/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/101
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/1019
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/1069
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/1076
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/1083
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/1125
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/1168
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/133
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/28
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/282
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/311
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/590
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/topics/detail/761
- https://www.kawasaki-jk.or.jp/user/
達成基準チェックリスト
当サイトの「達成基準チェックリスト」を以下に掲載しています。
| 番号 | 達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 〇 | N | |
| 1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 〇 | N | |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 〇 | N | |
| 1.2.6 | 手話(収録済み)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 1.2.7 | 拡張音声解説(収録済み)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 1.2.8 | メディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 1.2.9 | 音声だけ(ライブ)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.3.4 | 表示の向きの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.3.5 | 入力目的の特定の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.3.6 | 目的の特定の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 〇 | N | |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.6 | コントラスト(高度レベル)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 1.4.7 | 小さな背景音,又は背景音なしの達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 1.4.8 | 視覚的提示の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 1.4.9 | 文字画像(例外なし)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 1.4.10 | リフローの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.11 | 非テキストのコントラストの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.12 | テキストの間隔の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 1.4.13 | ホバーまたはフォーカスで表示されるコンテンツの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.1.4 | 文字キーのショートカットの達成基準 | A | 〇 | N | |
| 2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 〇 | N | |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 〇 | N | |
| 2.2.3 | タイミング非依存の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.2.4 | 割込みの達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.2.5 | 再認証の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.2.6 | タイムアウトの達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 〇 | N | |
| 2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.3.3 | インタラクションによるアニメーションの達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.4.9 | リンクの目的(リンクだけ)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.4.10 | セクション見出しの達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.4.11 | フォーカスが隠されない(最低限)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 2.4.12 | 隠されないフォーカス(高度)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.4.13 | フォーカスの外観の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.5.1 | ポインタのジェスチャの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.5.2 | ポインタのキャンセルの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.5.3 | ラベルを含む名前(name)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 2.5.4 | 動きによる起動の達成基準 | A | 〇 | N | |
| 2.5.5 | ターゲットのサイズ(高度)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.5.6 | 入力メカニズムの共存の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 2.5.7 | ドラッグ動作の達成基準 | AA | 〇 | N | |
| 2.5.8 | ターゲットのサイズ(最小)の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.1.3 | 一般的ではない用語の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 3.1.4 | 略語の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 3.1.5 | 読解レベルの達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 3.1.6 | 発音の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.2.5 | 要求による変化の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 3.2.6 | 一貫したヘルプの達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 〇 | 〇 | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 〇 | N | |
| 3.3.5 | ヘルプの達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 3.3.6 | エラー回避(全て)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 3.3.7 | 冗長な入力項目の達成基準 | A | 〇 | N | |
| 3.3.8 | アクセシブルな認証(最低限)の達成基準 | AA | 〇 | N | |
| 3.3.9 | アクセシブルな認証(高度)の達成基準 | AAA | ー | ー | |
| 4.1.1 | 構文解析の達成基準(原則 2.2で廃止) | - | 〇 | 〇 | |
| 4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | 〇 | |
| 4.1.3 | ステータスメッセージの達成基準 | AA | 〇 | 〇 |

